CENÍK STRAVNÉHO OD 1. 1. 2026
| Kategorie | Plná cena za stravu | Sazba dopolední svačinka Kč | Sazba oběd Kč | Sazba odpolední svačinka Kč | Pitný režim | Mzdový náklad Kč | Režijní náklad Kč | Zisková přirážka Kč | Úhrada strávníkem Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateřská škola | |||||||||
| I. kategorie: 2 - 3 let věku | 12 | 23 | 11 | 4 | 50 | ||||
| II. kategorie: 4 - 6 let věku | 12 | 23 | 11 | 4 | 50 | ||||
| III. kategorie: 7 - 10 let věku | 12 | 25 | 11 | 4 | 52 | ||||
| Děti, které dovrší v daném školním roce (od 1.9. do 31.8.) věku 7 let, jsou již zařazeny do vyšší kategorie. | |||||||||
| Základní škola | |||||||||
| I. kategorie: 7–10 let | 93 | 33 | 48 | 12 | 33 | ||||
| II. kategorie: 11-14 let | 94 | 34 | 48 | 12 | 34 | ||||
| III. kategorie: 15 a více let | 95 | 35 | 48 | 12 | 35 | ||||
| Děti, které dovrší v daném školním roce (od 1.9. do 31.8.) věku 11, 15 let, jsou již zařazeny do vyšší kategorie. | |||||||||
| Cizí strávník - důchodce | 95 | 35 | 48 | 12 | 95 | ||||
| Cizí strávník | 98 | 35 | 48 | 12 | 3 | 98 | |||
V Karviné dne 01.01.2026 Barbora Mitrovská Palátová, vedoucí ŠJ, tel.: 602 673 762, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.