CENÍK STRAVNÉHO OD 1. 9. 2025
| Typ strávníka | Plná cena za stravu | Sazba dop. svačinka Kč | Sazba oběd Kč | Sazba odpol. svačinka Kč | Pitný režim | Mzdový náklad Kč | Režijní náklad Kč | Zizková přirážka Kč | Úhrada strávníkem Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MŠ do 7 let celodenní | 12 | 23 | 11 | 4 | 50 | ||||
| MŠ do 7 let polodenní | 12 | 23 | 4 | 39 | |||||
| MŠ nad 7 let celodenní | 12 | 25 | 11 | 4 | 52 | ||||
| MŠ nad 7 let polodenní | 12 | 25 | 4 | 41 | |||||
| Děti, které dovrší v daném školním roce (od 1.9. do 31.8.) věku 7 let, jsou již zařazeny do vyšší kategorie. | |||||||||
| ZŠ 7-10 let | 93 | 33 | 48 | 12 | 33 | ||||
| ZŠ 11-14 let | 94 | 34 | 48 | 12 | 34 | ||||
| ZŠ 15 a více let | 95 | 35 | 48 | 12 | 35 | ||||
| Děti, které dovrší v daném školním roce (od 1.9. do 31.8.) věku 11, 15 let, jsou již zařazeny do vyšší kategorie. | |||||||||
| Cizí strávník | 98 | 35 | 48 | 12 | 3 | 98 | |||
| Cizí strávník - důchodce | 95 | 35 | 48 | 12 | 95 | ||||
V Karviné dne 30. 6. 2025 Barbora Mitrovská Palátová, vedoucí ŠJ, tel.: 602 673 762, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.