Z rozhodnutí ředitelky školy v ZŠ a MŠ Školská dochází k navýšení cen stravného od 1. 1. 2023 v kategorii pro cizí strávníky, důchodce a školní důchodce.
CENÍK STRAVNÉHO OD 1. 1. 2023
Typ strávníka | Sazba dop. svačinka Kč | Sazba oběd Kč | Sazba odpol. svačinka Kč | Pitný režim | Mzdový náklad Kč | Režijní náklad Kč | Zizková přirážka Kč | Příspěvek FKSP | Úhrada strávníkem Kč |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŠ do 7 let celodenní | 10 | 20 | 10 | 4 | 44 | ||||
MŠ do 7 let polodenní | 10 | 20 | 4 | 34 | |||||
MŠ nad 7 let celodenní | 10 | 22 | 10 | 4 | 46 | ||||
MŠ nad 7 let polodenní | 10 | 22 | 4 | 36 | |||||
ZŠ 7-10 let | 28 | 28 | |||||||
ZŠ 11-14 let | 29 | 29 | |||||||
ZŠ 15 a více let | 30 | 30 | |||||||
Děti, které dovrší v daném školním roce (od 1.9. do 31.8.) věku 11, 15 let, jsou již zařazeny do vyšší kategorie. | |||||||||
Cizí strávník | 30 | 48 | 12 | 3 | 93 | ||||
Cizí strávník - důchodce | 30 | 48 | 12 | 90 | |||||
Cizí strávník - školský důchodce | 15 | 48 | 12 | 15 | 75 |
V Karviné dne 22. 11. 2022 Petra Machaczková, vedoucí ŠJ, tel.: 558 271 921, 602 673 762, petra.machaczková@zsskolska.eu